Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.
| Mandatna komisija | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Pozicija | |
| Paola Car | Predsjednica | |
| Irena Kukurin Barić | Potpredsjednica | |
| Irena Šarlija | Članica | |
| Nataša Juriša | Članica | |
| Senka Pilepić | Članica | |
| Odbor za izbor i imenovanja | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Pozicija | |
| Željko Rolih | Predsjednik | |
| Dejan Rubeša | Potpredsjednik | |
| Silvestar Mežnarić | Član | |
| Marin Rančić | Član | |
| Bojan Frlan | Član | |
| Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Pozicija | |
| Mirela Smojver | Predsjednica | |
| Klara Car | Potpredsjednica | |
| Ive Orlić | Član | |
| Senka Pilepić | Članica | |
| Maja Lovrić | Članica | |
| Odbor za kulturu i tehničku kulturu | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Pozicija | |
| Tajana Dukić | Predsjednica | |
| Luka Berač | Potpredsjednik | |
| Goran Prša | Član | |
| Roland Poropat | Član | |
| Badjuk Zoran | Član | |
| Odbor za turizam, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Pozicija | |
| Mirella Mladin | Predsjednica | |
| Tea Peleš | Potpredsjednica | |
| Dominik Badanjak | Član | |
| Mario Krčelić | Član | |
| Željko Rolih | Član | |
| Odbor za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Pozicija | |
| Danijela Gržinić Marot | Predsjednica | |
| Robert Špiljak | Potpredsjednik | |
| Robert Pichler | Član | |
| Josip Jardas | Član | |
| Branko Grašo | Član | |
| Odbor za sport i tjelesnu kulturu | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Pozicija | |
| Tina Lukenda | Predsjednica | |
| Anton Pilepić | Potpredsjednik | |
| Bojan Marčić | Član | |
| Sandro Abram | Član | |
| Domagoj Badanjak | Član | |
| Odbor za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Pozicija | |
| Martina Rončević | Predsjednica | |
| Lea Marot | Potpredsjednica | |
| Petra Anić | Članica | |
| Ana Bukovac | Članica | |
| Manda Matić | Članica | |
| Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobi | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Pozicija | |
| Ivana Borovčak Prša | Predsjednica | |
| Marko Brašnić | Potpredsjednik | |
| Olivera Zdravić | Članica | |
| Silvestar Mežnarić | Član | |
| Vesna Slijepčević | Članica | |
| Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Pozicija | |
| Ivica Peranić | Predsjednik | |
| Jurica Nekić | Potpredsjenik | |
| Robert Jelovica | Član | |
| Arsen Jardas | Član | |
| Vladimir Majetić | Članica | |
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.
Adresa: Grad Kastav, Trg svete Lucije 1, 51215 Kastav, HR - 51215 KASTAV
OIB: 54394236461
IBAN Žiro računa: HR82 2402006 1818000003, Erste Steiermarkische bank d.d.
telefon: +385 (0) 51 / 691-452
telefon: +385 (0) 51 / 688-201
fax: +385 (0) 51 / 691-454
© 2024 Službene stranice grad Kastva