Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.
Mandatna komisija | ||
---|---|---|
Ime i prezime | Pozicija | |
Stanko Vučetić | Predsjednik | |
Marko Brašnić | Potpredsjednik | |
Irena Kukurin Barić | Članica | |
Irena Šarlija | Članica | |
Davor Jurčić | Član |
Odbor za izbor i imenovanja | ||
---|---|---|
Ime i prezime | Pozicija | |
Arsen Jardas | Predsjednik | |
Marin Rančić | Potpredsjednik | |
Marijo Rubeša | Član | |
Ana Peršić | Članica | |
Željko Rolih | Član |
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost | ||
---|---|---|
Ime i prezime | Pozicija | |
Sven Sušanj | Predsjednk | |
Vjekoslav Rubeša | Potpredsjednik | |
Nataša Juriša | Članica | |
Danijela Gržinić Marot | Članica | |
Klara Car | Članica |
Odbor za turizam, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju | ||
---|---|---|
Ime i prezime | Pozicija | |
Ana Peršić | Predsjednica | |
Dario Pešut | Potpredsjednik | |
Josip Jardas | Član | |
Mirella Mladin | Članica | |
Jasna Tijan | Članica |
Odbor za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača | ||
---|---|---|
Ime i prezime | Pozicija | |
Branko Hader | Predsjednik | |
Senka Ribarić Pilepić | Potpredsjednica | |
Arsen Jardas | Član | |
Gordan Srdoč | Član | |
Robert Špiljak | Član |
Odbor za kulturu i tehničku kulturu | ||
---|---|---|
Ime i prezime | Pozicija | |
Tajana Dukić | Predsjednica | |
Sidonija Škofić | Potpredsjednica | |
Damjan Grbac | Član | |
Ivana Rubeša | Članica | |
Manda Matić | Članica |
Odbor za sport i tjelesnu kulturu | ||
---|---|---|
Ime i prezime | Pozicija | |
Bojan Marčić | Predsjednik | |
Miran Lipovščak | Potpredsjednik | |
Tina Lukenda | Članica | |
Domagoj Badanjak | Članica | |
Andrea Veža | Članica |
Odbor za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju | ||
---|---|---|
Ime i prezime | Pozicija | |
Lea Marot | Predsjednica | |
Ivana Cetina | Potpredsjednica | |
Martina Rončević | Članica | |
Ana Bukovac | Članica |
Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobi | ||
---|---|---|
Ime i prezime | Pozicija | |
Ivana Borovčak Prša | Predsjednica | |
Danijel Jurčić | Potpredsjenik | |
Bojan Marčić | Član | |
Olivera Zdravič | Članica | |
Eda Jardas | Članica |
Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša | ||
---|---|---|
Ime i prezime | Pozicija | |
Ivica Peranić | Predsjednik | |
Jurica Nekić | Potpredsjenik | |
Robert Jelovica | Član | |
Andrej Gherliza | Član | |
Tina Brnčić | Članica |
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.
Adresa: Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, HR - 51215 KASTAV
OIB: 54394236461
IBAN Žiro računa: HR82 2402006 1818000003, Erste Steiermarkische bank d.d.
telefon: +385 (0) 51 / 691-452
telefon: +385 (0) 51 / 688-201
fax: +385 (0) 51 / 691-454
© 2024 Službene stranice grad Kastva